INSTRUCCIONES
1. DATOS (Esta es la única sección que debe completar el usuario de acuerdo con las características del Instrumento o Valor).
2. CÁLCULOS (Esta sección devuelve los resultados de acuerdo con los datos proporcionados por el usuario).
3. FACTORES Multiplicadores (Esta sección de la calculadora es de donde se puede comprobar los datos de acuerdo con el Precio Limpio, Intereses Corridos y Precio Sucio).
VARIABLE | FORMATO | VARIABLE | FORMATO |
---|---|---|---|
Número de Boleta | Numero de Boleta (Sistema de Negociación de la BCV) | Valor Nominal | Valor Nominal o Facial del Instrumento o Valor |
Tipo de Mercado | Mercado Primario / Mercado Secundario | Porcentaje de Comisión Vendedor | 0.0000% |
Fecha Emisión | dd/mm/aaaa | Porcentaje de Comisión Comprador | 0.0000% |
Fecha de Vencimiento | dd/mm/aaaa | Comisión Vendedor (Efectiva) | 0.00 |
Fecha de Colocación | dd/mm/aaaa | Comisión Comprador (Efectiva) | 0.00 |
Último Pago de Intereses | dd/mm/aaaa | Base (Precio/ Intereses Acumulados) | Norma aplicada: mes/año |
Siguiente Pago de Intereses | dd/mm/aaaa | Base (Días al Vencimiento) | REAL / 360 |
Periodicidad | 1 = Anual, 2 = Semestral, 4 = Trimestral, 12 = Mensual | Precio Limpio (En caso de ser Privado) | 100 |
Tasa Cupón | 0.0000% | Cantidad decimales | 4 decimales / 6 decimales (BCH) |
Tasa de Rendimiento | 0.0000% | Letras Estructurales y Liquidez BCH | SI / NO |
Valor de Rescate | 100 | Exento de Impuesto | SI / NO |
Moneda | Lempiras o dólares Estadunidenses | Cuenta Propia | SI / NO |
Para el uso correcto de la Calculadora Electrónica se especifica el formato para cada campo o variable que debe ser completada por el usuario.
Para descargar la calculadora